Calendario
1a giornata di andata
Domenica
03/11/2024
Lunedì
04/11/2024
Martedì
05/11/2024
2a giornata di andata
Lunedì
18/11/2024
Martedì
19/11/2024
3a giornata di andata
Lunedì
02/12/2024
Martedì
03/12/2024
4a giornata di andata
Martedì
17/12/2024
Mercoledì
18/12/2024
Domenica
22/12/2024
5a giornata di andata
Domenica
12/01/2025
Lunedì
13/01/2025
Mercoledì
15/01/2025
1a giornata di ritorno
Lunedì
27/01/2025
Martedì
28/01/2025
2a giornata di ritorno
Lunedì
03/02/2025
Mercoledì
05/02/2025
Lunedì
24/02/2025
3a giornata di ritorno
Domenica
16/02/2025
Mercoledì
19/02/2025
Martedì
25/02/2025
4a giornata di ritorno
Lunedì
03/03/2025
Martedì
04/03/2025
5a giornata di ritorno
Lunedì
17/03/2025
Martedì
18/03/2025
concentramento1a giornata
Domenica
30/03/2025
concentramento2a giornata
Sabato
05/04/2025
Martedì
08/04/2025
Giovedì
10/04/2025
Classifiche
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH MASCALUCIA A | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 559 | 316 | 243 |
N.H. MASCALUCIA | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 579 | 395 | 184 |
AVIS MODICA | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 492 | 396 | 96 |
B.T. MESSINA | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 279 | 376 | -97 |
ORLANDO HAENNA | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 226 | 411 | -185 |
TH MASCALUCIA B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 200 | 441 | -241 |
Classifica aggiornata il 11/04/2025 alle ore 05:25
LEGENDA
PT = punti | G = partite giocate | V = partite vinte | N = pareggi | P = partite perse | GF = gol fatti | GS = gol subiti | DR = differenza reti
Pos | Giocatore | Gf | Pres |
---|---|---|---|
1 | VERNUCCIO IVAN | 131 | 12 |
2 | RUTA THOMAS | 92 | 14 |
3 | SIGONA YURI | 77 | 14 |
4 | ALVARADO R. FABRIZIO | 42 | 7 |
5 | RENDO FRANCESCO | 38 | 14 |
6 | RIZZA GIOVANNI | 26 | 13 |
7 | FORTINO BARTOLO | 22 | 9 |
8 | CAPPELLO GABRIELE | 22 | 11 |
9 | BLANDINO UMBERTO | 10 | 3 |
10 | BIAZZO STEFANO | 9 | 5 |
11 | GUERRIERI FRANCESCO | 6 | 4 |
12 | BONFANTI FRANCESCO | 3 | 2 |
13 | BRUGALETTA GIULIO | 2 | 1 |
14 | CARNEMOLLA GIUSEPPE | 2 | 3 |
15 | ALVARADO R. GABRIEL | 2 | 4 |
16 | CARPENZANO ELIA | 1 | 1 |
17 | CACCAMO GABRIELE | 1 | 3 |
18 | BUSCAINO MATTEO | 1 | 10 |
19 | NICHIFOR NICOLAS | 1 | 11 |
Classifica aggiornata il 11/04/2025 alle ore 05:25
LEGENDA
POS = posizione | GF = gol fatti | PRES = presenze