Calendario
Scorri le giornate di campionato.
1a giornata di andata
Domenica
13/10/2024
Domenica
20/10/2024
Lunedì
21/10/2024
2a giornata di andata
Sabato
19/10/2024
Domenica
03/11/2024
3a giornata di andata
Sabato
16/11/2024
Mercoledì
20/11/2024
Giovedì
28/11/2024
4a giornata di andata
Martedì
10/12/2024
Domenica
15/12/2024
5a giornata di andata
Lunedì
06/01/2025
Domenica
12/01/2025
1a giornata di ritorno
Domenica
19/01/2025
2a giornata di ritorno
Domenica
26/01/2025
Sabato
08/02/2025
3a giornata di ritorno
Domenica
09/02/2025
Mercoledì
12/02/2025
4a giornata di ritorno
Domenica
16/02/2025
5a giornata di ritorno
Domenica
23/02/2025
Classifiche
Consulta le classifiche aggiornate.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDILSPI MATTROINA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 234 | 142 | 92 |
MARSALA | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 274 | 193 | 81 |
TOP FIVE ACIREALE | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | 195 | 26 |
CUS PALERMO | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 235 | 211 | 24 |
H.C. MODICA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 183 | 236 | -53 |
GIRGENTI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 155 | 325 | -170 |
Classifica aggiornata il 10/02/2025 alle ore 11:43
Pos | Giocatore | Gf | Pres |
---|---|---|---|
1 | INCARDONA EMMA | 51 | 8 |
2 | RIZZA GAIA | 42 | 8 |
3 | DI PASQUALE ALEXANDRA | 27 | 7 |
4 | DI NATALE BIANCA | 24 | 7 |
5 | MOUADIB MALEK | 15 | 8 |
6 | MELLE GAIA | 13 | 7 |
7 | ASSENZA ANGELICA | 5 | 8 |
8 | ALVARADO RODRIGUEZ VIVIANA | 2 | 6 |
9 | VENTURA ALESSANDRA | 2 | 7 |
10 | RIZZA DENISE | 1 | 4 |
11 | PULINO GIULIA | 1 | 5 |
12 | TREPIEDI SVEVA | 1 | 7 |
Classifica aggiornata il 10/02/2025 alle ore 11:43